Hall of Fame
Italian Championship
2009
Medaille | Disziplin | Kategorie | Name |
Gold | Formenlauf | Farbgürtel | Yanick Bisang |
Silber | Bambus | Schwarzgürtel | Giovanni Ambesi |
2010 |
|||
Silber | Formenlauf | Farbgürtel | Yanick Bisang |
Silber | Papier schneiden | Farbgürtel | Yanick Bisang |
2011 |
|||
Gold | Formenlauf | Ang. Instruktoren | Yanick Bisang |
Gold | Gruppenformenlauf | Yanick Bisang | |
Gold | Gruppenformenlauf | Laura Bisang | |
Silber | Apfel schneiden | Farbgürtel | Elias Schedler |
Silber | Kerzen Löschen | Farbgürtel | Alastair Pockay |
Bronze | Apfel schneiden | Farbgürtel | Jonas Schedler |
Bronze | Kerzen löschen | Ang. Instruktoren | Sabine Alt |
2012 |
|||
Silber | Apfel schneiden | Farbgürtel | Laura Bisang |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel | Laura Bisang |
Bronze | Papier schneiden | Farbgürtel | Laura Bisang |
2014 |
|||
Gold | Formenlauf | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Gold | Kerzen Löschen | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Gold | Ball schneiden | Farbgürtel (Kids) | Ramon Hardegger |
Gold | Papier schneiden | Farbgürtel (Kids) | Marc Siegentaler |
Gold | Kerzen Löschen | Instruktoren | Yanick Bisang |
Silber | Formenlauf | Farbgürtel (Kids) | Ramon Hardegger |
Silber | Ball schneiden | Farbgürtel (Kids) | Marc Siegentaler |
Silber | Papier schneiden | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Silber | Apfel schneiden | Farbgürtel (Kids) | Pascal Schulthess |
Silber | Kerzen Löschen | Farbgürtel (Jugendliche) | Leon Mayor |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel (Kids) | Marc Siegentaler |
Bronze | Kerzen Löschen | Farbgürtel (Kids) | Ramon Hardegger |
Bronze | Bambus | Instruktoren | Yanick Bisang |
Bronze | Formenlauf | Instruktoren | Yanick Bisang |
Bronze | Gruppenformenlauf | Yanick Bisang, Ramon Hardegger, Leon Mayor |
|
Bronze | Gruppenpapierschneiden | Yanick Bisang, Ramon Hardegger, Leon Mayor |
|
Bronze | Am meisten Medaillen | White Tiger Dojang |
Swiss Championship
2012
Medaille | Disziplin | Kategorie | Name |
Gold | Wurfschnitt | Schwarzgürtel | Elias Schedler |
Silber | Papierschnitt | Schwarzgürtel | Jonas Schedler |
Silber | Zweikampf | Farbgürtel | Laura Bisang / Carmen Ritz |
Bronze | Papierschnitt | Schwarzgürtel | Elias Schedler |
Bronze | Wurfschnitt | Schwarzgürtel | Jonas Schedler |
Bronze | Zweikampf | Farbgürtel | Linus Bürgin / Lukas Brägger |
Bronze | Zweikampf | Farbgürtel | Marc Lauener / Ramon Hardegger |
Bronze | Zweikampf | Schwarzgürtel | Jonas Schedler / Elias Schedler |
Bronze | Papierschnitt | Farbgürtel | Linus Ötiker |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel | Ramon Hardegger |
Bronze | Wurfschnitt | Farbgürtel | Laura Bisang |
Bronze | Formenlauf | Schwarzgürtel | Sabine Alt |
2015
Medaille | Disziplin | Kategorie | Name |
Gold | Papierschnitt | Farbgürtel (Kinder) | Ramon Hardegger |
Gold | Papierschnitt | Masters & Instruktoren | Yanick Bisang |
Gold | Formenlauf | Farbgürtel (Kinder) | Marc Siegenthaler |
Gold | Kerzen löschen | Farbgürtel (Kinder) | Leon Mayor |
Gold | Gruppenform | Alle | Leon Mayor, Enrik Simoni, Marc Siegenthaler, Ramon Hardegger |
Silber | Papierschneiden | Masters & Instruktoren | Sabine Alt |
Silber | Formenlauf | Farbgürtel (Kinder) | Ramon Hardegger |
Silber | Formenlauf | Farbgürtel | Martin Siegenthaler |
Silber | Kerzen löschen | Farbgürtel (Kinder) | Ramon Hardegger |
Silber | Kerzen löschen | Farbgürtel | Martin Siegenthaler |
Silber | Kyuk Gum | All | Elias Schedler / Jonas Schedler |
Bronze | Paper | Farbgürtel (Kinder) | Yannick Gwerder |
Bronze | Paper | Farbgürtel (Kinder) | Sean Gwerder |
Bronze | Paper | Farbgürtel | Martin Siegenthaler |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel (Kinder) | Enrik Simoni |
Bronze | Formenlauf | Schwarzgürtel | Elias Schedler |
Bronze | Formenlauf | Masters & Instruktoren | Yanick Bisang |
Bronze | Kerzen löschen | Farbgürtel (Kinder) | Linus Oetiker |
Bronze | Kerzen löschen | Farbgürtel (Kinder) | Marc Siegenthaler |
Bronze | Kerzen löschen | Masters & Instruktoren | Sabine Alt |
Bronze | Gruppenform | Alle | Elias Schedler, Yanick Bisang, Pascal Schulthess, Roman Näpflin |
Bronze | Gruppenpapier | Alle | Elias Schedler, Yanick Bisang, Pascal Schulthess, Roman Näpflin |
European Championship
2007
Medaille | Disziplin | Kategorie | Name |
Bronze | Zweikampf | Schwarzgürtel | Giovanni Ambesi |
2012 |
|||
Gold | Papier schneiden | Instruktoren | Giovanni Ambesi |
Gold | Papier schneiden | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
Silber | Formenlauf | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
Bronze | Kerzen löschen | Instruktoren | Giovanni Ambesi |
Bronze | Kerzen löschen | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
2014 |
|||
Gold | Papier Schneiden | Farbgürtel (Kids) | Leon Mayor |
Gold | Brechen | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Gold | Ball schneiden | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Gold | Ball schneiden | Schwarzgürtel (Ü40) | Sabine Alt |
Gold | Papier Schneiden | Schwarzgürtel (Ü40) | Sabine Alt |
Gold | Papier Schneiden | Farbgürtel | Patrick Dietrich |
Silber | Papier Schneiden | Farbgürtel (Kids) | Marc Siegenthaler |
Silber | Brechen | Farbgürtel (Kids) | Marc Siegenthaler |
Silber | Ball schneiden | Farbgürtel (Ü40) | Martin Siegenthaler |
Silber | Gruppenformenlauf | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
Silber | Ball schneiden | Farbgürtel | Patrick Dietrich |
Silber | Schwerttanz | Sabine Alt, Giovanni Ambesi, Leon Mayor, Ramon Hardegger, Carmen Ritz, Enrik Simoni, Elias Schedler, Jonas Schedler, Bisang Laura, Bisang Yanick, Dean Tanner |
|
Silber | Formenlauf | Farbgürtel | Carmen Ritz |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel (Ü40) | Martin Siegenthaler |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Bronze | Formenlauf | Farbgürtel | Patrick Dietrich |
Bronze | Formenlauf | Schwarzgürtel (Ü40) | Sabine Alt |
Bronze | Papier Schneiden | Farbgürtel | Carmen Ritz |
Bronze | Papier Schneiden | Farbgürtel (Kids) | Enrik Simoni |
Bronze | Papier Schneiden | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
Bronze | Kerzen löschen | Farbgürtel | Laura Bisang |
Bronze | Ball schneiden | Farbgürtel (Kids) | Leon Mayor |
Bronze | Ball schneiden | Farbgürtel | Bisang Laura |
Bronze | Ball schneiden | Farbgürtel | Dean Tanner |
Bronze | Ball schneiden | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
Bronze | Gruppenformenlauf | Farbgürtel | Laura Bisang, Carmen Ritz, Patrick Dietrich, Dean Tanner |
Bronze | Gruppenformenlauf | Schwarzgürtel | Sabine Alt |
Bronze | Brechen | Farbgürtel (Kids) | Ramon Hardegger |
Silber | Medaillenspiegel | Schwarzgürtel | Sabine Alt |
World Championship
2006
Medaille | Disziplin | Kategorie | Name |
Gold | Schwerttanz | Giovanni Ambesi | |
2008 |
|||
Gold | Schwerttanz | Giovanni Ambesi, Sybille Hodel |
|
2010 |
|||
Silber | Zweikampf | Schwarzgürtel | Giovanni Ambesi |
Bronze | Schwerttanz | Giovanni Ambesi, Yanick Bisang, Sabine Alt |
|
Bronze | Papier schneiden | Farbgürtel | Yanick Bisang |
2012 |
|||
Gold | Demo | Giovanni Ambesi, Yanick Bisang |
Mulimpia
2015
Medaille | Disziplin | Kategorie | Name |
Bronze | Bambus | Schwarzgürtel | Sabine Alt |
Bronze | Formenlauf | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
2016 - PanAm |
|||
Gold | Papier | 2. Dan | Yanick Bisang |
Gold | Papier | Farbgürtel (Ü40) | Martin Siegenthaler |
Gold | Formenlauf | Farbgürtel | Marc Siegenthaler (Kids) |
Gold | Gruppenformenlauf | Farbgürtel | Marc Siegenthaler, Martin Siegenthaler, Léon Mayor |
Gold | Gruppenpapier | Marc Siegenthaler, Martin Siegenthaler, Léon Mayor, Yanick Bisang |
|
Silber | Formenlauf | Farbgürtel (Ü40) | Martin Siegenthaler |
Bronze | Bambus | Schwarzgürtel | Yanick Bisang |
Statistik
Insgesamt erkämpfte Medaillen : 115
Gold : 31
Silber : 30
Bronze : 54
Medaillen in Gürtelfarben aufgeteilt:
Schwarzgürtel : 36
Farbgürtel : 65
Gemischt : 14
Mühleweg 4, Meggen, Luzern | 079 402 71 76